név | teljesítés ideje | túramozgalom megnevezése | egyéb / jelvényszám vagy útvonal megnevezés |
Gida Tibor | 1999 | Országos kéktúra | 3513 |
Jancsi Attila | 1999 | Országos kéktúra | 3514 |
Balla László | 2007 | Országos kéktúra | 4190 |
Balláné Meggyes Klára | 2007 | Országos kéktúra | 4191 |
Balla Tamás | 2007 | Országos kéktúra | 4192 |
Balla Péter | 2007 | Országos kéktúra | 4193 |
Gida Erzsébet | 2007 | Országos kéktúra | 4195 |
Gidáné Orsós Erzsébet | 2007 | Országos kéktúra | 4196 |
Gida Tibor | 2007 | Országos kéktúra | 4194 |
Jancsi Attila | 2007 | Országos kéktúra | 4203 |
Kulcsár Gábor | 2007 | Országos kéktúra | 4199 |
Kulcsár Gábor ifj. | 2007 | Országos kéktúra | 4200 |
Romvári Katalin | 2007 | Országos kéktúra | 4198 |
Romvári Tibor | 2007 | Országos kéktúra | 4197 |
Romvári Tiborné | 2007 | Országos kéktúra | 4201 |
Romvári Zsófia | 2007 | Országos kéktúra | 4202 |
Braun Andrea | 2010 | Országos kéktúra | 4603 |
Stiksz Zsuzsanna | 2010 | Országos kéktúra | 4604 |
Jancsi Attila | 2009 | Rockenbauer Pál Dél-Dunántúli kéktúra | 637 |
Romvári Tibor | 2009 | Rockenbauer Pál Dél-Dunántúli kéktúra | 639 |
Romvári Tiborné | 2009 | Rockenbauer Pál Dél-Dunántúli kéktúra | 640 |
Stiksz Zsuzsanna | 2009 | Rockenbauer Pál Dél-Dunántúli kéktúra | 641 |
Braun Andrea | 2010 | Rockenbauer Pál Dél-Dunántúli kéktúra | 668 |
Gidáné Orsós Erzsébet | 2012 | Rockenbauer Pál Dél-Dunántúli kéktúra | 831 |
Gida Tibor | 2012 | Rockenbauer Pál Dél-Dunántúli kéktúra | 832 |
Kolin Edit | 2018 | Rockenbauer Pál Dél-Dunántúli kéktúra | 1519 |
Bayer Ferencné | 2018 | Rockenbauer Pál Dél-Dunántúli kéktúra | 1526 |
Balla László | 2012 | Alföldi kéktúra | 364 |
Balláné Meggyes Klára | 2012 | Alföldi kéktúra | 373 |
Braun Andrea | 2012 | Alföldi kéktúra | 372 |
Feik Tamás | 2012 | Alföldi kéktúra | 369 |
Gidáné Orsós Erzsébet | 2012 | Alföldi kéktúra | 362 |
Gida Tibor | 2012 | Alföldi kéktúra | 361 |
Jancsi Attila | 2012 | Alföldi kéktúra | 370 |
Jancsi Ibolya | 2012 | Alföldi kéktúra | 367 |
Romvári Tibor | 2012 | Alföldi kéktúra | 365 |
Romvári Tiborné | 2012 | Alföldi kéktúra | 366 |
Soós Zoltán | 2012 | Alföldi kéktúra | 368 |
Stiksz Zsuzsanna | 2012 | Alföldi kéktúra | 371 |
Kolin (Bakos) Edit | 2011 | Magyar Zarándokút | Esztergom - Máriagyűd 450 km |
Kolin (Bakos) Edit | 2013 | Camino (Francia) | Pamplona – Santiago de Compostela 730 km |
Kolin (Bakos) Edit | 2013-2016 | Szent Márton Út, | menetlevél |
Via Divide Caritatem vándorlás | |||
Kolin (Bakos) Edit | 2015 | Camino (Portugál) | Porto – Santiago de Compostela 245 km |
- Találatok: 3973